Download PDF 下载PDF文件     打印此页面     Email Email发送此页面     Save To Favorites 添加到收藏夹

6100 系列

在以下每个系列左侧的方框中请先打对勾选择一个系列,然后即可执行该页面其它功能的操作。
Search Items



Compare Items
   
   总共26条,当前为第 1条到第26条
1

选择

品牌

Principal dimensions (mm)

Basic load ratings KN

Pu

Speed ratings rpm

Weight kg

Designation

Dimensions mm

Abutment and fillet dimensions mm

Value

SRBF 60 78 10 11.9 11.4 0.49 17000 8500 0.11 61812-2RZ - 60 65.6 - 74.5 0.3 62 - 76 0.3 0.015 17
SRBF 65 85 10 12.4 12.7 0.54 16000 4500 0.13 61813-2RS1 - 65 71.6 - 80.5 0.6 68.2 - 81.8 0.6 0.015 17
SRBF 65 85 10 12.4 12.7 0.54 16000 8000 0.13 61813-2RZ - 65 71.6 - 80.5 0.6 68.2 - 81.8 0.6 0.015 17
SRBF 85 110 13 19.5 20.8 0.88 12000 3400 0.27 61817-2RS1 - 85 93.2 - 104 1 89.6 - 105 1 0.015 17
SRBF 85 110 13 19.5 20.8 0.88 12000 6000 0.27 61817-2RZ - 85 93.2 - 104 1 89.6 - 105 1 0.015 17
SRBF 90 115 13 19.5 22 0.915 11000 3200 0.28 61818-2RS1 - 90 98.2 - 109 1 94.6 - 110 1 0.015 17
SRBF 90 115 13 19.5 22 0.915 11000 5600 0.28 61818-2RZ - 90 98.2 - 109 1 94.6 - 110 1 0.015 17
SRBF 95 120 13 19.9 22.8 0.93 11000 3000 0.30 61819-2RS1 - 95 103 - 114 1 99.6 - 115 1 0.015 17
SRBF 95 120 13 19.9 22.8 0.93 11000 5300 0.30 61819-2RZ - 95 103 - 114 1 99.6 - 115 1 0.015 17
SRBF 100 125 13 19.9 24 0.95 10000 3000 0.31 61820-2RS1 - 100 108 - 119 1 105 - 120 1 0.015 17
SRBF 100 125 13 19.9 24 0.95 10000 5300 0.31 61820-2RZ - 100 108 - 119 1 105 - 120 1 0.015 17
SRBF 105 130 13 20.8 19.6 1 10000 2800 0.32 61821-2RS1 - 105 - 111 124 1 110 110 125 1 0.015 13
SRBF 105 130 13 20.8 19.6 1 10000 5000 0.32 61821-2RZ - 105 112 - 124 1 110 - 125 1 0.015 13
SRBF 110 140 16 28.1 26 1.25 9500 2600 0.60 61822-2RS1 - 110 - 115 134 1 115 115 135 1 0.015 14
SRBF 110 140 16 28.1 26 1.25 9500 4500 0.60 61822-2RZ - 110 119 - 134 1 115 - 135 1 0.015 14
SRBF 120 150 16 29.1 28 1.29 8500 2400 0.65 61824-2RS1 - 120 - 125 144 1 125 125 145 1 0.015 13
SRBF 120 150 16 29.1 28 1.29 8500 4300 0.65 61824-2RZ - 120 129 - 144 1 125 - 145 1 0.015 13
SRBF 130 165 18 37.7 43 1.6 8000 2200 0.93 61826-2RS1 - 130 - 137 158 1.1 136 136 159 1 0.015 16
SRBF 130 165 18 37.7 43 1.6 8000 3800 0.93 61826-2RZ - 130 140 - 158 1.1 136 - 159 1 0.015 16
SRBF 140 175 18 39 46.5 1.66 7500 2000 0.99 61828-2RS1 - 140 - 148 167 1.1 146 147 169 1 0.015 16
SRBF 140 175 18 39 46.5 1.66 7500 3600 0.99 61828-2RZ - 140 151 - 167 1.1 146 - 169 1 0.015 16
SRBF 60 85 13 16.5 14.3 0.6 16000 4500 0.20 61912-2RS1 - 60 68.2 - 79.2 1 64.6 - 80.4 1 0.02 16
SRBF 60 85 13 16.5 14.3 0.6 16000 8000 0.20 61912-2RZ - 60 68.2 - 79.2 1 64.6 - 80.4 1 0.02 16
SRBF 65 90 13 17.4 16 0.68 15000 4300 0.22 61913-2RS1 - 65 - 73.2 84.2 1 69.6 73 85.4 1 0.02 17
SRBF 65 90 13 17.4 16 0.68 15000 7500 0.22 61913-2RZ - 65 73.2 - 84.2 1 69.6 - 85.4 1 0.02 17
SRBF 95 130 18 33.8 33.5 1.43 11000 3000 0.61 61919-2RS1 - 95 106 - 122 1.1 101 - 124 1 0.02 17
>>
<<
   总共26条,当前为第 1条到第26条
1